| Part Number | V(BR)DSS (Volts) | ID (25°C) | VGS(th), Max | VGS (Volts) | IDM (Amps) | Tj/Tstg (°C Min) | Tj/Tstg (°C Max) | PD (25°C) | RDS(on) (Ohms) @ ID (Amps) | Theta JC (°C/W) | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N6660 | 60 | 1 | 2 | +/20 | 3 | -55 | 150 | 6.25 | .18@5.4 | 3 | TO-205 | Request Quote |
| 2N6661 | 90 | 0.86 | 2 | +/20 | 3 | -55 | 150 | 6.25 | 3.8 | 20 | TO-205AD | Request Quote |
| SHD219451 | -50 | -74 | 20 | 20 | -260 | -55 | 175 | 200 | 0.024 | .42 | SMD-1 | Request Quote |
| SHD219505 | 500 | 12 | +/-20 | -55 | 150 | 150 | 0.43@ 7.75 | 0.83 | SMD-1 | Request Quote | ||
| SHD219601 | 100 | 75 | 4 | +/-20 | 300 | -55 | 150 | 390 | .025@37.5 | 0.32 | SMD-1 | Request Quote |
| SHD219603 | 200 | 50 | 4 | +/-20 | 200 | -55 | 150 | 270 | .045@.51 | 0.45 | SMD-1 | Request Quote |
| SHD226305 | 500 | 4.5 | +/20 | +/20 | 18 | -55 | 150 | 80 | 1.5@2.8 | 1.67 | TO-257 | Request Quote |
| SHD226305B | 500 | 3.7 | 4 | +/20 | 14 | -55 | 150 | 80 | 1.6@2.4 | 1.45 | TO-257 | Request Quote |
| SHD226452 | -100 | -34 | -4 | +/-20 | -55 | 150 | 125 | 0.07 | 1.4 | TO-257 | Request Quote | |
| SHD230202 | 100 | 6.2 | 4 | +/20 | 12 | -55 | 150 | 27 | .35@.6 | 4.7 | LCC-28T | Request Quote |
| SHD230209 | -100 | -3.5 | 4 | +/20 | -10 | -55 | 150 | 31 | .6@-2.2 | 4 | LCC-28T | Request Quote |
| SHD231006 | 60 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | -55 | 150 | 2.5 | 3.0@500 | 50 | LCC-3 | Request Quote |
| SHD285808 | -200 | -40 | 20 | 20 | -120 | -55 | 150 | 300 | 0.105 | .42 | SMD-2 | Request Quote |
