| Part Number | PIV | Io Max (Amps) 55°C | Io Max (Amps) 100°C | IFSM | Vf | Ir (uAmps) Max @PIV 25° C | Ir (uAmps) Max @PIV 100° C | theta JC (deg C/W) | trr (ns) | Package Style | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXM19500/469-01 | 200 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXM19500/469-02 | 400 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXM19500/469-03 | 600 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXVM19500/469-01 | 100 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXVM19500/469-02 | 400 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXVM19500/469-03 | 600 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| M19500/469-01 | 200 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| M19500/469-02 | 400 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| M19500/469-03 | 600 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| M19500/483-01 | 200 | 25 | 18.5 | 150 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 424 | Request Quote | ||
| M19500/483-02 | 400 | 25 | 18.5 | 150 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 424 | Request Quote | ||
| M19500/483-03 | 600 | 25 | 18.5 | 150 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 424 | Request Quote | ||
| S10A15HE | 150 | 15 | 11 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 2 | 40 | 401 | Request Quote |
| S10A20 | 200 | 12 | 9 | 100 | 1.4 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 5000 | 401 | Request Quote |
| S10A20FR | 200 | 10 | 7.5 | 100 | 1.6 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 180 | 401 | Request Quote |
| S10A3100 | 1000 | 11 | 8 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 410 | Request Quote |
| S10A3100FR | 1000 | 9 | 6.3 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 180 | 410 | Request Quote |
| S10A3100S7 | 1000 | 9 | 6.3 | 80 | 1.75 | 5 | 100 | 2.5 | 80 | 410 | Request Quote |
| S10A310FR | 100 | 10 | 7 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 410 | Request Quote |
| S10A315HE | 150 | 15 | 9 | 80 | 1.1 @ 5 | 10 | 100 | 1.7 | 40 | 410 | Request Quote |
| S10A360 | 600 | 11 | 8 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 410 | Request Quote |
| S10A360FR | 600 | 10 | 7 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 410 | Request Quote |
| S10A360S7 | 600 | 9 | 6.3 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 85 | 410 | Request Quote |
| S10A60 | 600 | 12 | 9 | 100 | 1.4 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 5000 | 401 | Request Quote |
| S10A60FR | 600 | 10 | 7.5 | 100 | 1.6 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 180 | 401 | Request Quote |
| S25A3100 | 1000 | 18 | 15 | 80 | 1.3 @ 9 | 3 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| S25A3100FR | 1000 | 18 | 13.5 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 180 | 404 | Request Quote |
| S25A380 | 800 | 18 | 15 | 80 | 1.3 @ 9 | 3 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| S424GE | 600 | 37 | 19.5 | 240 | 1.35 @ 10 | 10 | 200 | 0.85 | 195 | 424 | Request Quote |
| S424GH | 600 | 40 | 24 | 240 | 1.2 @ 10 | 10 | 200 | 0.85 | 7000 | 424 | Request Quote |
| S424IE | 1000 | 37 | 19.5 | 240 | 1.35 @ 10 | 10 | 200 | 1.2 | 195 | 424 | Request Quote |
| S430GC | 600 | 8 | 4.8 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 85 | 430 | Request Quote |
| S455GE | 600 | 25 | 17 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 455 | Request Quote |
| S455GH | 600 | 30 | 20 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 455 | Request Quote |
| S455IE | 1000 | 22 | 15 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 180 | 455 | Request Quote |
| S455IH | 1000 | 30 | 20 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 455 | Request Quote |
| S469-01 | 200 | 10 | 6 | 100 | 1.35 @ 15.7 | 2 | 125 | 5000 | 469 | Request Quote | |
| S469-01FR | 200 | 9.0 | 5.0 | 80 | 1.5 | 2 | 50 | 2.0 | 500 | 469 | Request Quote |
| S469-02 | 400 | 10 | 6 | 100 | 1.35 @ 15.7 | 2 | 125 | 5000 | 469 | Request Quote | |
| S469-02FR | 400 | 9.0 | 5.0 | 80 | 1.5 | 2 | 50 | 2.0 | 500 | 469 | Request Quote |
| S469-03 | 600 | 10 | 6 | 100 | 1.35 @ 15.7 | 2 | 125 | 5000 | 469 | Request Quote | |
| S469-03FR | 600 | 9.0 | 5.0 | 80 | 1.5 | 2 | 50 | 2.0 | 500 | 469 | Request Quote |
| S50A360FR | 600 | 50 | 33 | 240 | 1.2 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 195 | 412 | Request Quote |
| S50A360S7 | 600 | 45 | 30 | 300 | 1.35 @ 10 | 20 | 200 | 0.9 | 85 | 412 | Request Quote |
| S6A3100 | 1000 | 6 | 4 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 5000 | 409 | Request Quote |
| SC3BA6 | 600 | 18 | 15 | 80 | 1.0@3 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| SCM1001 | 1200 | 150 | 95 | 2.2 | .42 | 220 | Request Quote | ||||
| SL303100 | 1000 | 30 | 22 | 80 | 1.3 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 406 | Request Quote |
| SL303100FR | 1000 | 20 | 15 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 250 | 406 | Request Quote |
| SL303100L | 1000 | 30 | 22 | 80 | 1.3 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 406L | Request Quote |
| SL30360FR | 600 | 22.5 | 16.5 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 406 | Request Quote |
| SL30360FRL | 600 | 22.5 | 16.5 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 406 | Request Quote |
| SL30360L | 600 | 30 | 22 | 80 | 1.3 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 406 | Request Quote |
