Modern aerospace and defense platforms require high-reliability motor control capable of delivering precision, efficiency, and performance in extreme environments. Sensitron’s integrated motor drive solutions combine power electronics, control intelligence, and system protection into a compact, high-performance platform.
Our BLDC motor controller and 3-phase motor drive architectures are designed for demanding applications, supporting wide input ranges and delivering precise control of position, velocity, and torque. Whether deployed in airborne, ground, or autonomous systems, these solutions provide the performance and reliability required for mission-critical operation.
Key Features of Sensitron Motor Controllers
| Part Number | Control Type | Max Bus Voltage | Peak Bus Voltage | Max RMS Output Current | Peak Current Limit/Shutdown | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New! SMCV2G040-120 | Digital Universal | 1200 | 1200 | 40 | Open Frame | Request Quote | |
| New! SMCV2G070-060 | Digital Universal | 600 | 600 | 70 | Open Frame | Request Quote | |
| New! SMCV2M090-010 | Digital Universal | 100 | 90 | 90 | Open Frame | Request Quote | |
| New!SMCV2G070-120 | Digital Universal | 1200 | 1200 | 70 | Open Frame | Request Quote | |
| New!SMCV2G090-060 | Digital Universal | 600 | 600 | 90 | Open Frame | Request Quote | |
| SMC6G020-060FC | Analog Speed - Hall Sensor | 350 | 600 | 20 | 35 | Open Frame | Request Quote |
| SMC6G060-120E | Evaluation Board- Speed Velocity | 800 | 600 | 45 | 46 | Board | Request Quote |
| SMC6G070-060-1 | Analog Speed - Hall Sensor | 400 | 600 | 60 | 90 | Size 2 | Request Quote |
| SMC6G070-060E | Evaluation Board- Speed Velocity | 400 | 80 | 70 | 46 | Board | Request Quote |
| SMC6G20-60 | Analog Speed - Hall Sensor | 400 | 600 | 15 | 20 | Size 1(hermetic) | Request Quote |
| SMC6G20-60-1 | Analog Speed - Hall Sensor | 400 | 600 | 15 | 20 | Size 1 | Request Quote |
| SMC6M050-025FC | Analog Speed - Hall Sensor | 150 | 250 | 40 | 70 | Open Frame | Request Quote |
| SMC6M080-010FC | Analog Speed - Hall Sensor | 60 | 100 | 60 | 100 | Open Frame | Request Quote |
| SMC6M40-10 | Analog Speed - Hall Sensor | 80 | 100 | 40 | 60 | Size 1(hermetic) | Request Quote |
| SMC6M40-10-1 | Analog Speed - Hall Sensor | 80 | 100 | 40 | 60 | Size 1 | Request Quote |
| SMC6M40-25 | Analog Speed - Hall Sensor | 200 | 250 | 40 | 60 | Size 1(hermetic) | Request Quote |
| SMC6M50-10-O | Analog Speed - Hall Sensor | 50 | 80 | 35 | 70 | Open Frame - Pin | Request Quote |
| SMCS6G060-120-1 | Analog Sensorless | 700 | 800 | 25 | 40 | Size 2 | Request Quote |
| SMCS6G070-060-1 | Analog Sensorless | 400 | 600 | 40 | 60 | Size 2 | Request Quote |
| SMCS6M40-10-1 | Analog Sensorless | 60 | 100 | 40 | 60 | Size 1 | Request Quote |
| SMCS6M40-25-1 | Analog Sensorless | 150 | 250 | 30 | 40 | Size 1 | Request Quote |
| SMCT6G060-120-1 | Analog Torque - Hall Sensor | 700 | 1200 | 25 | 35 | Size 2 | Request Quote |
| SMCT6G070-060-1 | Analog Torque - Hall Sensor | 350 | 600 | 60 | 70 | Size 2 | Request Quote |
| SMCT6G20-60 | Analog Torque - Hall Sensor | 350 | 600 | 15 | 20 | Size 1(hermetic) | Request Quote |
| SMCT6G20-60-1 | Analog Torque - Hall Sensor | 350 | 600 | 15 | 20 | Size 1 | Request Quote |
| SMCT6G20-60E | Evaluation Board- Torque | 350 | 600 | 15 | 20 | Board | Request Quote |
| SMCT6M070-010-1 | Analog Torque - Hall Sensor | 60 | 100 | 70 | 70 | Size 2 | Request Quote |
| SMCT6M40-10 | Analog Torque - Hall Sensor | 60 | 100 | 40 | 56 | Size 1(hermetic) | Request Quote |
| SMCT6M40-10-1 | Analog Torque - Hall Sensor | 60 | 100 | 40 | 56 | Size 1 | Request Quote |
| SMCT6M40-10E | Evaluation Board- Torque | 60 | 100 | 40 | 56 | Board | Request Quote |
| SMCT6M40-25 | Analog Torque - Hall Sensor | 60 | 100 | 70 | 70 | Size 1(hermetic) | Request Quote |
| SMCT6M40-25-1 | Analog Torque - Hall Sensor | 150 | 250 | 30 | 42 | Size 1 | Request Quote |
| SMCT6M40-25E | Evaluation Board- Torque | 60 | 100 | 40 | 56 | Board | Request Quote |
| SMCV6G020-060FC | Digital Universal | 350 | 600 | 20 | 37 | Open Frame | Request Quote |
| SMCV6G040-120-1 | Digital Universal | 700 | 1200 | 20 | 39 | Size 2 | Request Quote |
| SMCV6G040-120E | Evaluation Board-Digital Universal | 600 | 1200 | 20 | 39 | Board | Request Quote |
| SMCV6G050-060-1 | Digital Universal | 350 | 600 | 25 | 39 | Size 2 | Request Quote |
| SMCV6G050-060-1A | Digital Universal | 350 | 600 | 50 | 74 | Size 2 | Request Quote |
| SMCV6G050-060AE | Evaluation Board-Digital Universal | 300 | 600 | 50 | 74 | Board | Request Quote |
| SMCV6G050-060E | Evaluation Board-Digital Universal | 300 | 600 | 25 | 39 | Board | Request Quote |
| SMCV6G080-120-1 | Digital Universal | 700 | 1200 | 40 | 83 | Size 3 | Request Quote |
| SMCV6G080-120E | Evaluation Board-Digital Universal | 600 | 1200 | 40 | 83 | Board | Request Quote |
| SMCV6G120-060-1 | Digital Universal | 350 | 600 | 90 | 158 | Size 3 | Request Quote |
| SMCV6G120-060E | Evaluation Board-Digital Universal | 300 | 600 | 70 | 128 | Board | Request Quote |
| SMCV6M050-025FC | Digital Universal | 150 | 250 | 40 | 73 | Open Frame | Request Quote |
| SMCV6M060-025-1 | Digital Universal | 150 | 250 | 25 | 39 | Size 2 | Request Quote |
| SMCV6M060-025-1A | Digital Universal | 150 | 250 | 50 | 74 | Size 2 | Request Quote |
| SMCV6M060-025AE | Eval Board-Digital Universal | 120 | 250 | 50 | 74 | Board | Request Quote |
| SMCV6M060-025E | Evaluation Board-Digital Universal | 120 | 250 | 25 | 39 | Board | Request Quote |
| SMCV6M080-010-1 | Digital Universal | 60 | 100 | 25 | 39 | Size 2 | Request Quote |
| SMCV6M080-010-1A | Digital Universal | 60 | 100 | 50 | 74 | Size 2 | Request Quote |
| SMCV6M080-010AE | Evaluation Board-Digital Universal | 50 | 100 | 50 | 74 | Board | Request Quote |
| SMCV6M080-010E | Evaluation Board-Digital Universal | 50 | 100 | 25 | 39 | Board | Request Quote |
| SMCV6M080-010FC | Digital Universal | 60 | 100 | 60 | 103 | Open Frame | Request Quote |
| SMCV6M120-025-1 | Digital Universal | 150 | 250 | 70 | 158 | Size 3 | Request Quote |
| SMCV6M120-025E | Evaluation Board-Digital Universal | 120 | 250 | 80 | 128 | Board | Request Quote |
| SMCV6M150-010-1 | Digital Universal | 60 | 100 | 90 | 158 | Size 3 | Request Quote |
| SMCV6M150-010E | Evaluation Board-Digital Universal | 60 | 100 | 80 | 158 | Board | Request Quote |
