| Part Number | PIV (kV) | Io, max avg (A) | Ifsm, 8.3ms (A) | Vf @Io max (V) | Ir, 25C (uA) | Rθjc (C/W) | trr (NS) | Package | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2HVM2.5F | 2.5 | 1 | 32 | 6 | 1 | 6 | 150 | Round Module | Request Quote |
| S2HVM5F | 5 | 1 | 32 | 12 | 1 | 6 | 150 | Round Module | Request Quote |
| S2HVM7.5 | 7.5 | 1 | 32 | 18 | 1 | 6 | 150 | Round Module | Request Quote |
| S3HVM2.5F | 2.5 | 3 | 70 | 6 | 5 | 6 | 150 | Round Module | Request Quote |
| S3HVM5F | 5 | 3 | 70 | 12 | 5 | 6 | 150 | Round Module | Request Quote |
| S6HVM2.5F | 2.5 | 6 | 130 | 6 | 10 | 6 | 150 | Round Module | Request Quote |
| SCH10000 | 10 | 0.5 | 50 | 14 | 0.1 | 5 | Request Quote | ||
| SCH12500 | 12.5 | 0.5 | 50 | 17 | 0.1 | 5 | Request Quote | ||
| SCH15000 | 15 | 0.5 | 50 | 20 | 0.1 | 5 | Request Quote | ||
| SCH20000 | 20 | 0.5 | 50 | 27 | 0.1 | 5 | Request Quote | ||
| SCH25000 | 25 | 0.5 | 50 | 33 | 0.1 | 5 | Request Quote | ||
| SCH5000 | 5 | 0.5 | 50 | 7 | 0.1 | 5 | Request Quote | ||
| SCH7500 | 7.5 | 0.5 | 50 | 10 | 0.1 | 5 | Request Quote | ||
| SCHS10000 | 10 | 2 | 80 | 11.5 | 1 | 2.5 | Request Quote | ||
| SCHS12500 | 12.5 | 2 | 80 | 14.95 | 1 | 2.5 | Request Quote | ||
| SCHS15000 | 15 | 2 | 80 | 18.4 | 1 | 2.5 | Request Quote | ||
| SCHS2500 | 2.5 | 2 | 80 | 3.45 | 1 | 2.5 | Request Quote | ||
| SCHS5000 | 5 | 2 | 80 | 5.75 | 1 | 2.5 | Request Quote | ||
| SCHS7500 | 7.5 | 2 | 80 | 9.2 | 1 | 2.5 | Request Quote | ||
| SHVD0910B | 10 | 6 | 240 | 16 | 20 | 7 | 100 | HVM2-2T | Request Quote |
| SSCHE10000 | 10 | 0.25 | 20 | 25 | 10 | 70 | Request Quote | ||
| SSCHE11000 | 11 | 0.25 | 20 | 30 | 10 | 70 | Request Quote | ||
| SSCHE15000 | 15 | 0.25 | 20 | 40 | 10 | 70 | Request Quote | ||
| SSCHE20000 | 20 | 0.25 | 20 | 50 | 10 | 70 | Request Quote | ||
| SSCHE4000 | 4 | 0.25 | 20 | 10 | 10 | 70 | Request Quote | ||
| SSCHE6000 | 6 | 0.25 | 20 | 15 | 10 | 70 | Request Quote | ||
| SSCHE8000 | 8 | 0.25 | 20 | 20 | 10 | 70 | Request Quote | ||
| SSCHS10000 | 10 | 2 | 80 | 12 | 1 | 2.5 | 418 | Request Quote | |
| SSCHS12500 | 12.5 | 2 | 80 | 15.05 | 1 | 2.5 | 418 | Request Quote | |
| SSCHS15000 | 15 | 2 | 80 | 18.5 | 1 | 2.5 | 418 | Request Quote | |
| SSCHS2500 | 2.5 | 2 | 80 | 4 | 1 | 2.5 | 418 | Request Quote | |
| SSCHS5000 | 5 | 2 | 80 | 7.5 | 1 | 2.5 | 418 | Request Quote | |
| SSCHS7500 | 7.5 | 2 | 80 | 10 | 1 | 2.5 | 418 | Request Quote |
