| Part Number | PIV | Io TC = 55°C | Io TC = 100°C | Ir @ PIV 25°C | Ir @ PIV 100°C | Ir @ PIV 125°C | Vf Volts @I (Volts@Amps) | IFSM (Amps) | trr (ns) | R theta JC (°C/W) | TJ Max (°C) | Package Style | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5802 | 50 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| 1N5802US | 50 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N5804 | 100 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| 1N5804US | 100 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N5806 | 150 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| 1N5806US | 150 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N5807 | 50 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| 1N5807US | 50 | 3 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N5809 | 100 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| 1N5809US | 100 | 3 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N5811 | 150 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| 1N5811US | 150 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N5812 | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| 1N5812R | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| 1N5814 | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.86 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| 1N5814R | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.86 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| 1N5816 | 150 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| 1N5816R | 150 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| 1N6620 | 200 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| 1N6620U | 200 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6620US | 200 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6621 | 400 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| 1N6621U | 400 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6621US | 400 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6622 | 600 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| 1N6622U | 600 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6622US | 600 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6623 | 800 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| 1N6623U | 800 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6623US | 800 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6624 | 900 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| 1N6624U | 900 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6624US | 900 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6625 | 1000 | 1 | 1 | 200 | 1.95 @ 1.5 | 15 | 60 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| 1N6625U | 1000 | 1 | 1 | 200 | 1.95 @ 1.5 | 15 | 60 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6625US | 1000 | 1 | 1 | 200 | 1.95 @ 1.5 | 15 | 60 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| 1N6626 | 200 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| 1N6626U | 200 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6626US | 200 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6627 | 400 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| 1N6627U | 400 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6627US | 400 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6628 | 600 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| 1N6628U | 600 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6628US | 600 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6629 | 800 | 1.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| 1N6629US | 800 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6630 | 900 | 1.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| 1N6630U | 900 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6630US | 900 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6631 | 1000 | 1.8 | 4 | 600 | 1.95 @ 2 | 60 | 60 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| 1N6631U | 1000 | 2.8 | 4 | 600 | 1.95 @ 2 | 60 | 60 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6631US | 1000 | 2.8 | 4 | 600 | 1.95 @ 2 | 60 | 60 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| 1N6657 | 100 | 15 | 10 | 1 | 1 @ 10 | 150 | 35 | 2.3 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6657R | 100 | 15 | 10 | 1 | 1 @ 10 | 150 | 35 | 2.3 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6658 | 150 | 15 | 10 | 1 | 1 @ 10 | 150 | 35 | 2.3 | -55 to +150 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6658D | 150 | 15 | 10 | 1 | 1 @ 10 | 150 | 35 | 2.3 | -55 to +150 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6658R | 150 | 15 | 10 | 1 | 1 @ 10 | 150 | 35 | 2.3 | -55 to +150 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6659 | 200 | 15 | 10 | 1.0 | 1 | 150 | 35 | 2.3 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6659C | 200 | 15 | 10 | 1.0 | 1.0 | 150 | 35 | 2.3 | 175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6659R | 200 | 15 | 10 | 1.0 | 1 @ 10 | 150 | 35 | 2.3 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6672 | 300 | 15 | 50 | 5 | 1.35 @ 10 | 150 | 35 | 2 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6672R | 300 | 15 | 50 | 5 | 1.35 @ 10 | 150 | 35 | 2 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6673 | 400 | 15 | 50 | 5 | 1.35 @ 10 | 150 | 35 | 2 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6673R | 400 | 15 | 50 | 5 | 1.35 @ 10 | 150 | 35 | 2 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N6674 | 500 | 15 | 50 | 1 | 5 | 1.35 @ 10 | 150 | 50 | 2 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | |
| 1N6674R | 500 | 15 | 50 | 5 | 1.35 @ 10 | 150 | 35 | 2 | -65 to +175 | TO-254 | Request Quote | ||
| 1N7068DP | 210 | 10 | 1 | 100 | 500 | 0.95 | 350 | 30 | 4.5 | 175 | Request Quote | ||
| JAN1N5802 | 50 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JAN1N5802US | 50 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N5804 | 100 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JAN1N5804US | 100 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N5806 | 150 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JAN1N5806US | 150 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N5807 | 50 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| JAN1N5807US | 50 | 3 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N5809 | 100 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| JAN1N5809US | 100 | 3 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N5811 | 150 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| JAN1N5811US | 150 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N5812 | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JAN1N5812R | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JAN1N5814 | 100 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JAN1N5814R | 100 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JAN1N5816 | 150 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JAN1N6620 | 200 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JAN1N6620U | 200 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6620US | 200 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6621 | 400 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JAN1N6621U | 400 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6621US | 400 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6622 | 600 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JAN1N6622U | 600 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6622US | 600 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6623 | 800 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JAN1N6623U | 800 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6623US | 800 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6624 | 900 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JAN1N6624U | 900 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6624US | 900 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6625 | 1000 | 1 | 1 | 200 | 1.95 @ 1.5 | 15 | 60 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JAN1N6625U | 1000 | 1 | 1 | 200 | 1.95 @ 1.5 | 15 | 60 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6625US | 1000 | 1 | 1 | 200 | 1.95 @ 1.5 | 15 | 60 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JAN1N6626 | 200 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JAN1N6626U | 200 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6626US | 200 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6627 | 400 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JAN1N6627U | 400 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6627US | 400 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6628 | 600 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JAN1N6628U | 600 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6628US | 600 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6629 | 800 | 1.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JAN1N6629U | 800 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6629US | 800 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6630 | 900 | 1.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JAN1N6630U | 900 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6630US | 900 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6631 | 1000 | 1.8 | 4 | 600 | 1.95 @ 2 | 60 | 60 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JAN1N6631U | 1000 | 2.8 | 4 | 600 | 1.95 @ 2 | 60 | 60 | 22 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JAN1N6631US | 1000 | 2.8 | 4 | 600 | 1.95 @ 2 | 60 | 60 | 22 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N5802 | 50 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANS1N5802US | 50 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N5804 | 100 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANS1N5804US | 100 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N5806 | 150 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANS1N5806US | 150 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N5807 | 50 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| JANS1N5807US | 50 | 3 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N5809 | 100 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| JANS1N5809US | 100 | 3 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N5811 | 150 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| JANS1N5811US | 150 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N5812 | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JANS1N5812R | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JANS1N5814 | 100 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JANS1N5814R | 100 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JANS1N5816 | 150 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JANS1N6620 | 200 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANS1N6620U | 200 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6620US | 200 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6621 | 400 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANS1N6621U | 400 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6621US | 400 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6622 | 600 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANS1N6622U | 600 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6622US | 600 | 1.2 | 0.5 | 150 | 1.6 @ 2 | 20 | 30 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6623 | 800 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANS1N6623U | 800 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6623US | 800 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6624 | 900 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANS1N6624U | 900 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6624US | 900 | 1 | 0.5 | 150 | 1.8 @ 1.5 | 20 | 50 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6625 | 1000 | 1 | 1 | 200 | 1.95 @ 1.5 | 15 | 60 | 38 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANS1N6625U | 1000 | 1 | 1 | 200 | 1.95 @ 1.5 | 15 | 60 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6625US | 1000 | 1 | 1 | 200 | 1.95 @ 1.5 | 15 | 60 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANS1N6626 | 200 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JANS1N6626U | 200 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6626US | 200 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6627 | 400 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JANS1N6627U | 400 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6627US | 400 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6628 | 600 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JANS1N6628 | 600 | 2.3 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JANS1N6628U | 600 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6628US | 600 | 4 | 2 | 500 | 1.5 @ 4 | 75 | 30 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6629 | 800 | 1.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JANS1N6629U | 800 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6629US | 800 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6630 | 900 | 1.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JANS1N6630U | 900 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6630US | 900 | 2.8 | 2 | 500 | 1.7 @ 3 | 75 | 50 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6631 | 1000 | 1.8 | 4 | 600 | 1.95 @ 2 | 60 | 60 | 22 | -65 to +175 | 306 | Request Quote | ||
| JANS1N6631U | 1000 | 2.8 | 4 | 600 | 1.95 @ 2 | 60 | 60 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANS1N6631US | 1000 | 2.8 | 4 | 600 | 1.95 @ 2 | 60 | 60 | 6.5 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANTX1N5802 | 50 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANTX1N5802US | 50 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANTX1N5804 | 100 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANTX1N5804US | 100 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANTX1N5806 | 150 | 2.5 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 36 | -65 to +175 | 106 | Request Quote | ||
| JANTX1N5806US | 150 | 1 | 1 | 175 | 0.875 @ 1 | 35 | 25 | 20 | -65 to +175 | MELF-A | Request Quote | ||
| JANTX1N5807 | 50 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| JANTX1N5807US | 50 | 3 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANTX1N5809 | 100 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| JANTX1N5809US | 100 | 3 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANTX1N5811 | 150 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 22 | -65 to +175 | 304 | Request Quote | ||
| JANTX1N5811US | 150 | 6 | 5 | 525 | 0.925 @ 6 | 125 | 30 | 10 | -65 to +175 | MELF-B | Request Quote | ||
| JANTX1N5812 | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JANTX1N5812R | 50 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JANTX1N5814 | 100 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
| JANTX1N5814R | 100 | 20 | 10 | 1000 | 0.860 | 400 | 35 | 1.5 | 175 | DO-4 | Request Quote | ||
